Sešity | Škol. rok 2013/14 | ||
Matematika | |||
6. roč. - 9. roč. | 2 x nelinkovaný velký | 460 /440 | |
1 x nelinkovaný malý | 540 | ||
1 x nelinkovaný malý | 520 | ||
Fyzika | |||
6. roč. - 9. roč. | 1 x nelinkovaný malý | 540 | |
1 x nelinkovaný malý | 520 | ||
6. roč. | 1 x nelinkovaný velký | 410 | |
Chemie | |||
8. roč. - 9. roč. | 1 x nelinkovaný malý | 540 | |
Periodická soustava prvků | |||
Biologie | |||
6. roč. - 9. roč. | 1 x nelinkovaný velký | 440 | |
Pracovní činnosti | |||
6. roč. - 9. roč. | 1 x nelinkovaný malý | 510 | |
Dějepis | |||
6. roč. - 9. roč. | 1 x nelinkovaný veký | 440 | |
Zeměpis | |||
6. roč. | 1 x linkovaný malý | 544 | |
6. roč. - 9. roč. | 1 x nelinkovaný velký | 440 | |
Občanská výchova | |||
6. roč. - 9. roč. | 1 x nelinkovaný malý | 520 | |
Rodinná výchova | |||
6. roč. - 9. roč. | 1 x nelinkovaný malý | 520 | |
Jazyk anglický | |||
6. roč. - 9. roč. | 3 x linkovaný malý | 544 | |
1 x linkovaný velký | 444 | ||
Jazyk český | |||
7.roč. - 9. roč. | 2 x linkovaný malý | 524 | |
6. roč. | 3 x linkovaný malý | 524 | |
Hudební výchova | |||
6. roč. - 9. roč. | 1 x linkovaný malý | 544 | |
Jazyk německý | 2 x linkovaný malý | 544 | |
Jazyk ruský | 2 x linkovaný malý | 544 | |
1 x linkovaný velký | 444 | ||
1 x linkovaný malý s pomocnou linkou (pro 1. tř.) | .) |
Základní škola a Mateřská škola Těrlicko
Školní 419/2
556 205 732